为发展学院特色,鼓励研究导向型教学,促进学生全面发展,提高学生综合素质,本月学院举办了“演示文稿绘知识蓝图”比赛。
本次比赛共85名同学参与,分成28个团队。学院邀请了多名专业教师作为评委,对PPT进行客观、多维度的评分。经过老师们为期一周的精心筛选,最终有13个团队获奖,其中一等奖团队两组,二等奖团队三组,三等奖团队三组,优秀奖团队五组。获奖同学可凭此奖项加相应的成长积分。
在此公示获奖团队,恭喜以下同学!
组号 | 成员姓名(组长位于第一位) | 成员学号 | 奖项 | 成长积分 |
11 | 杨诗 | 234140534 | 一等奖 | 5 |
周雪 | 234140539 | 5 | ||
陈静怡 | 234140602 | 5 | ||
17 | 徐可 | 246140227 | 5 | |
熊曼琳 | 246140225 | 5 | ||
薛宇平 | 246140230 | 5 | ||
1 | 李思慧 | 223140414 | 二等奖 | 4 |
胡颖 | 223140410 | 4 | ||
金奕霖 | 223140413 | 4 | ||
黄羽馨 | 223140411 | 4 | ||
3 | 张佳怡 | 223140137 | 4 | |
严璟 | 223140529 | 4 | ||
张恒畅 | 223140136 | 4 | ||
王奕睿 | 223140526 | 4 | ||
王欣语 | 223140525 | 4 | ||
肖悦 | 223140527 | 4 | ||
13 | 苏钰暄 | 234140219 | 4 | |
李想 | 234140712 | 4 | ||
14 | 高子涵 | 234140408 | 三等奖 | 3 |
陈喆 | 234140405 | 3 | ||
丁佳音 | 234140406 | 3 | ||
方元 | 234140407 | 3 | ||
8 | 姜依岑 | 234140413 | 3 | |
黄心晨 | 234140412 | 3 | ||
李睿可 | 234140415 | 3 | ||
何洁 | 234140410 | 3 | ||
沈睿妍 | 234140424 | 3 | ||
18 | 陆奕龙 | 246140114 | 3 | |
4 | 夏若涵 | 234140327 | 优秀奖 | 2 |
肖博雅 | 234140328 | 2 | ||
许琛 | 234140330 | 2 | ||
薛为华 | 234140331 | 2 | ||
杨芷蘅 | 234140332 | 2 | ||
7 | 曾家锐 | 234140334 | 2 | |
王瀚辉 | 234140819 | 2 | ||
9 | 张宇涛 | 234140139 | 2 | |
张溢轩 | 234140137 | 2 | ||
陈悦华 | 234140201 | 2 | ||
王喆 | 234140225 | 2 | ||
张亦然 | 234140237 | 2 | ||
宋筱雅 | 234140317 | 2 | ||
王梦臻 | 234140320 | 2 | ||
曾家锐 | 234140334 | 2 | ||
赵羽寒 | 234140337 | 2 | ||
朱天泽 | 234140339 | 2 | ||
24 | 曹可馨 | 246140202 | 2 | |
陈宋芯 | 246140204 | 2 | ||
陈贵涵 | 246140203 | 2 | ||
邓若彤 | 246140209 | 2 | ||
5 | 许琛 | 234140330 | 2 | |
魏毓辰 | 234140325 | 2 | ||
吴智杰 | 234140326 | 2 | ||
夏若涵 | 234140327 | 2 | ||
曾家锐 | 234140334 | 2 |
伟德BETVLCTOR1946
2024年11月21日